Lista de precios
Tarjetas de presentación
Cantidad | 9 x 5.5 |
---|---|
100 | CLP$ 13.060 |
200 | CLP$ 26.120 |
300 | CLP$ 39.180 |
400 | CLP$ 52.240 |
500 | CLP$ 62.035 |
600 | CLP$ 74.442 |
700 | CLP$ 86.849 |
800 | CLP$ 99.256 |
900 | CLP$ 111.663 |
1000 | CLP$ 117.540 |
1100 | CLP$ 129.294 |
1200 | CLP$ 141.048 |
1300 | CLP$ 152.802 |
1400 | CLP$ 164.556 |
1500 | CLP$ 176.310 |
1600 | CLP$ 188.064 |
1700 | CLP$ 199.818 |
1800 | CLP$ 211.572 |
1900 | CLP$ 223.326 |
2000 | CLP$ 222.020 |
2100 | CLP$ 233.121 |
2200 | CLP$ 244.222 |
2300 | CLP$ 255.323 |
2400 | CLP$ 266.424 |
2500 | CLP$ 277.525 |
2600 | CLP$ 288.626 |
2700 | CLP$ 299.727 |
2800 | CLP$ 310.828 |
2900 | CLP$ 321.929 |
3000 | CLP$ 333.030 |
Cantidad | 9 x 5.5 |
---|---|
100 | CLP$ 10.940 |
200 | CLP$ 21.880 |
300 | CLP$ 32.820 |
400 | CLP$ 43.760 |
500 | CLP$ 51.965 |
600 | CLP$ 62.358 |
700 | CLP$ 72.751 |
800 | CLP$ 83.144 |
900 | CLP$ 93.537 |
1000 | CLP$ 98.460 |
1100 | CLP$ 108.306 |
1200 | CLP$ 118.152 |
1300 | CLP$ 127.998 |
1400 | CLP$ 137.844 |
1500 | CLP$ 147.690 |
1600 | CLP$ 157.536 |
1700 | CLP$ 167.382 |
1800 | CLP$ 177.228 |
1900 | CLP$ 187.074 |
2000 | CLP$ 185.980 |
2100 | CLP$ 195.279 |
2200 | CLP$ 204.578 |
2300 | CLP$ 213.877 |
2400 | CLP$ 223.176 |
2500 | CLP$ 232.475 |
2600 | CLP$ 241.774 |
2700 | CLP$ 251.073 |
2800 | CLP$ 260.372 |
2900 | CLP$ 269.671 |
3000 | CLP$ 278.970 |
Cantidad | 9 x 5.5 |
---|---|
100 | CLP$ 14.300 |
200 | CLP$ 25.380 |
300 | CLP$ 37.070 |
400 | CLP$ 48.770 |
500 | CLP$ 57.380 |
600 | CLP$ 68.470 |
700 | CLP$ 79.540 |
800 | CLP$ 90.620 |
900 | CLP$ 101.700 |
1000 | CLP$ 106.610 |
1100 | CLP$ 117.090 |
1200 | CLP$ 127.540 |
1300 | CLP$ 138.010 |
1400 | CLP$ 148.470 |
1500 | CLP$ 158.930 |
1600 | CLP$ 169.390 |
1700 | CLP$ 179.850 |
1800 | CLP$ 190.320 |
1900 | CLP$ 200.780 |
2000 | CLP$ 211.240 |
2100 | CLP$ 221.710 |
2200 | CLP$ 232.170 |
2300 | CLP$ 242.630 |
2400 | CLP$ 253.090 |
2500 | CLP$ 263.560 |
2600 | CLP$ 274.020 |
2700 | CLP$ 284.480 |
2800 | CLP$ 294.940 |
2900 | CLP$ 305.400 |
3000 | CLP$ 315.860 |
Cantidad | 5.5 x 5.5 |
---|---|
100 | CLP$ 10.940 |
200 | CLP$ 18.100 |
300 | CLP$ 26.150 |
400 | CLP$ 34.210 |
500 | CLP$ 40.030 |
600 | CLP$ 47.640 |
700 | CLP$ 55.240 |
800 | CLP$ 62.840 |
900 | CLP$ 70.450 |
1000 | CLP$ 73.590 |
1100 | CLP$ 80.740 |
1200 | CLP$ 87.900 |
1300 | CLP$ 95.060 |
1400 | CLP$ 102.220 |
1500 | CLP$ 109.380 |
1600 | CLP$ 116.540 |
1700 | CLP$ 123.690 |
1800 | CLP$ 130.850 |
1900 | CLP$ 138.020 |
2000 | CLP$ 145.180 |
2100 | CLP$ 152.330 |
2200 | CLP$ 159.490 |
2300 | CLP$ 166.660 |
2400 | CLP$ 173.810 |
2500 | CLP$ 180.970 |
2600 | CLP$ 188.130 |
2700 | CLP$ 195.280 |
2800 | CLP$ 202.450 |
2900 | CLP$ 209.610 |
3000 | CLP$ 216.770 |
Cantidad | 9 x 5 |
---|---|
100 | CLP$ 14.300 |
200 | CLP$ 25.380 |
300 | CLP$ 37.070 |
400 | CLP$ 48.770 |
500 | CLP$ 57.380 |
600 | CLP$ 68.470 |
700 | CLP$ 79.540 |
800 | CLP$ 90.620 |
900 | CLP$ 101.700 |
1000 | CLP$ 106.610 |
1100 | CLP$ 117.090 |
1200 | CLP$ 127.540 |
1300 | CLP$ 138.010 |
1400 | CLP$ 148.470 |
1500 | CLP$ 158.930 |
1600 | CLP$ 169.390 |
1700 | CLP$ 179.850 |
1800 | CLP$ 190.320 |
1900 | CLP$ 200.780 |
2000 | CLP$ 211.240 |
2100 | CLP$ 221.710 |
2200 | CLP$ 232.170 |
2300 | CLP$ 242.630 |
2400 | CLP$ 253.090 |
2500 | CLP$ 263.560 |
2600 | CLP$ 274.020 |
2700 | CLP$ 284.480 |
2800 | CLP$ 294.940 |
2900 | CLP$ 305.400 |
3000 | CLP$ 315.860 |
Cantidad | 9 x 5.5 |
---|---|
100 | CLP$ 14.300 |
200 | CLP$ 25.380 |
300 | CLP$ 37.070 |
400 | CLP$ 48.770 |
500 | CLP$ 57.380 |
600 | CLP$ 68.470 |
700 | CLP$ 79.540 |
800 | CLP$ 90.620 |
900 | CLP$ 101.700 |
1000 | CLP$ 106.610 |
1100 | CLP$ 117.090 |
1200 | CLP$ 127.540 |
1300 | CLP$ 138.010 |
1400 | CLP$ 148.470 |
1500 | CLP$ 158.930 |
1600 | CLP$ 169.390 |
1700 | CLP$ 179.850 |
1800 | CLP$ 190.320 |
1900 | CLP$ 200.780 |
2000 | CLP$ 211.240 |
2100 | CLP$ 221.710 |
2200 | CLP$ 232.170 |
2300 | CLP$ 242.630 |
2400 | CLP$ 253.090 |
2500 | CLP$ 263.560 |
2600 | CLP$ 274.020 |
2700 | CLP$ 284.480 |
2800 | CLP$ 294.940 |
2900 | CLP$ 305.400 |
3000 | CLP$ 315.860 |
Cantidad | 6 x 6 |
---|---|
100 | CLP$ 13.180 |
200 | CLP$ 23.250 |
300 | CLP$ 33.880 |
400 | CLP$ 44.510 |
500 | CLP$ 52.340 |
600 | CLP$ 62.410 |
700 | CLP$ 72.480 |
800 | CLP$ 82.550 |
900 | CLP$ 92.620 |
1000 | CLP$ 97.100 |
1100 | CLP$ 106.610 |
1200 | CLP$ 116.120 |
1300 | CLP$ 125.630 |
1400 | CLP$ 135.140 |
1500 | CLP$ 144.650 |
1600 | CLP$ 154.160 |
1700 | CLP$ 163.670 |
1800 | CLP$ 173.180 |
1900 | CLP$ 182.690 |
2000 | CLP$ 192.200 |
2100 | CLP$ 201.720 |
2200 | CLP$ 211.230 |
2300 | CLP$ 220.740 |
2400 | CLP$ 230.250 |
2500 | CLP$ 239.760 |
2600 | CLP$ 249.270 |
2700 | CLP$ 258.780 |
2800 | CLP$ 268.290 |
2900 | CLP$ 277.800 |
3000 | CLP$ 287.310 |
Cantidad | 9 x 4 |
---|---|
120 | CLP$ 12.060 |
240 | CLP$ 20.120 |
360 | CLP$ 29.180 |
480 | CLP$ 38.240 |
600 | CLP$ 44.790 |
720 | CLP$ 53.350 |
840 | CLP$ 61.900 |
960 | CLP$ 70.460 |
1080 | CLP$ 79.020 |
1200 | CLP$ 82.550 |
1320 | CLP$ 90.600 |
1440 | CLP$ 98.650 |
1560 | CLP$ 106.700 |
1680 | CLP$ 114.770 |
1800 | CLP$ 122.820 |
1920 | CLP$ 130.870 |
2040 | CLP$ 138.930 |
2160 | CLP$ 146.990 |
2280 | CLP$ 155.040 |
2400 | CLP$ 163.100 |
2520 | CLP$ 171.150 |
2640 | CLP$ 179.200 |
2760 | CLP$ 187.270 |
2880 | CLP$ 195.320 |
3000 | CLP$ 203.370 |
3120 | CLP$ 211.420 |
3240 | CLP$ 219.490 |
3360 | CLP$ 227.540 |
3480 | CLP$ 235.590 |
3600 | CLP$ 243.650 |
Cantidad | 7 x 2.8 |
---|---|
100 | CLP$ 9.820 |
200 | CLP$ 16.080 |
300 | CLP$ 23.130 |
400 | CLP$ 30.170 |
500 | CLP$ 35.270 |
600 | CLP$ 41.920 |
700 | CLP$ 48.580 |
800 | CLP$ 55.230 |
900 | CLP$ 61.880 |
1000 | CLP$ 64.630 |
1100 | CLP$ 70.890 |
1200 | CLP$ 77.150 |
1300 | CLP$ 83.420 |
1400 | CLP$ 89.680 |
1500 | CLP$ 95.940 |
1600 | CLP$ 102.200 |
1700 | CLP$ 108.460 |
1800 | CLP$ 114.730 |
1900 | CLP$ 121.000 |
2000 | CLP$ 127.260 |
2100 | CLP$ 133.520 |
2200 | CLP$ 139.780 |
2300 | CLP$ 146.050 |
2400 | CLP$ 152.310 |
2500 | CLP$ 158.570 |
2600 | CLP$ 164.830 |
2700 | CLP$ 171.100 |
2800 | CLP$ 177.360 |
2900 | CLP$ 183.630 |
3000 | CLP$ 189.890 |
Dípticos y Trípticos
Cantidad | Dipticos 13 x 18 | Dipticos 13 x 13 | Dipticos 15 x 22 |
---|---|---|---|
12 | CLP$ 7.820 | CLP$ 6.700 | CLP$ 7.820 |
24 | CLP$ 14.090 | CLP$ 12.070 | CLP$ 14.090 |
36 | CLP$ 21.130 | CLP$ 18.110 | CLP$ 21.130 |
48 | CLP$ 28.180 | CLP$ 24.150 | CLP$ 28.180 |
60 | CLP$ 31.310 | CLP$ 26.830 | CLP$ 31.310 |
72 | CLP$ 37.570 | CLP$ 32.200 | CLP$ 37.570 |
84 | CLP$ 43.840 | CLP$ 37.560 | CLP$ 43.840 |
96 | CLP$ 50.100 | CLP$ 42.930 | CLP$ 50.100 |
108 | CLP$ 56.360 | CLP$ 48.300 | CLP$ 56.360 |
120 | CLP$ 62.630 | CLP$ 53.670 | CLP$ 62.630 |
132 | CLP$ 60.280 | CLP$ 51.650 | CLP$ 60.280 |
144 | CLP$ 65.760 | CLP$ 56.350 | CLP$ 65.760 |
156 | CLP$ 71.240 | CLP$ 61.050 | CLP$ 71.240 |
168 | CLP$ 76.720 | CLP$ 65.740 | CLP$ 76.720 |
180 | CLP$ 82.200 | CLP$ 70.440 | CLP$ 82.200 |
192 | CLP$ 87.680 | CLP$ 75.130 | CLP$ 87.680 |
204 | CLP$ 93.160 | CLP$ 79.830 | CLP$ 93.160 |
216 | CLP$ 98.640 | CLP$ 84.530 | CLP$ 98.640 |
228 | CLP$ 104.120 | CLP$ 89.220 | CLP$ 104.120 |
240 | CLP$ 109.600 | CLP$ 93.920 | CLP$ 109.600 |
252 | CLP$ 115.080 | CLP$ 98.610 | CLP$ 115.080 |
264 | CLP$ 120.560 | CLP$ 103.310 | CLP$ 120.560 |
276 | CLP$ 126.040 | CLP$ 108.010 | CLP$ 126.040 |
288 | CLP$ 131.520 | CLP$ 112.700 | CLP$ 131.520 |
300 | CLP$ 137.000 | CLP$ 117.400 | CLP$ 137.000 |
312 | CLP$ 142.480 | CLP$ 122.100 | CLP$ 142.480 |
324 | CLP$ 147.960 | CLP$ 126.790 | CLP$ 147.960 |
336 | CLP$ 153.440 | CLP$ 131.490 | CLP$ 153.440 |
348 | CLP$ 158.920 | CLP$ 136.180 | CLP$ 158.920 |
360 | CLP$ 164.400 | CLP$ 140.880 | CLP$ 164.400 |
Cantidad | Triptico 30,8 x 22,3 |
---|---|
50 | CLP$ 22.380 |
100 | CLP$ 42.530 |
150 | CLP$ 63.800 |
200 | CLP$ 85.070 |
250 | CLP$ 100.750 |
300 | CLP$ 120.900 |
350 | CLP$ 141.050 |
400 | CLP$ 161.200 |
450 | CLP$ 181.350 |
500 | CLP$ 190.310 |
550 | CLP$ 209.330 |
600 | CLP$ 228.360 |
650 | CLP$ 247.390 |
700 | CLP$ 266.420 |
750 | CLP$ 285.450 |
800 | CLP$ 304.480 |
850 | CLP$ 323.510 |
900 | CLP$ 342.550 |
950 | CLP$ 361.580 |
1000 | CLP$ 380.600 |
1050 | CLP$ 399.630 |
1100 | CLP$ 418.660 |
1150 | CLP$ 437.690 |
1200 | CLP$ 456.730 |
1250 | CLP$ 475.760 |
1300 | CLP$ 494.790 |
1350 | CLP$ 513.820 |
1400 | CLP$ 532.850 |
1450 | CLP$ 551.880 |
1500 | CLP$ 570.920 |
Cuadernos y Croqueras
Cantidad | Croqueras Cuadradas | Croqueras Alargadas |
---|---|---|
12 | CLP$ 39.200 | CLP$ 44.800 |
24 | CLP$ 78.400 | CLP$ 89.600 |
36 | CLP$ 117.600 | CLP$ 134.400 |
48 | CLP$ 156.800 | CLP$ 179.200 |
60 | CLP$ 196.000 | CLP$ 224.000 |
72 | CLP$ 235.200 | CLP$ 268.800 |
84 | CLP$ 274.400 | CLP$ 313.600 |
96 | CLP$ 313.600 | CLP$ 358.400 |
108 | CLP$ 352.800 | CLP$ 403.200 |
120 | CLP$ 392.000 | CLP$ 448.000 |
132 | CLP$ 431.200 | CLP$ 492.800 |
144 | CLP$ 470.400 | CLP$ 537.600 |
156 | CLP$ 509.600 | CLP$ 582.400 |
168 | CLP$ 548.800 | CLP$ 627.200 |
180 | CLP$ 588.000 | CLP$ 672.000 |
192 | CLP$ 627.200 | CLP$ 716.800 |
204 | CLP$ 666.400 | CLP$ 761.600 |
216 | CLP$ 705.600 | CLP$ 806.400 |
228 | CLP$ 744.800 | CLP$ 851.200 |
240 | CLP$ 784.000 | CLP$ 896.000 |
252 | CLP$ 823.200 | CLP$ 940.800 |
264 | CLP$ 862.400 | CLP$ 985.600 |
276 | CLP$ 901.600 | CLP$ 1.030.400 |
288 | CLP$ 940.800 | CLP$ 1.075.200 |
300 | CLP$ 980.000 | CLP$ 1.120.000 |
312 | CLP$ 1.019.200 | CLP$ 1.164.800 |
324 | CLP$ 1.058.400 | CLP$ 1.209.600 |
336 | CLP$ 1.097.600 | CLP$ 1.254.400 |
348 | CLP$ 1.136.800 | CLP$ 1.299.200 |
360 | CLP$ 1.176.000 | CLP$ 1.344.000 |
Cantidad | Cuadernos Cuadrados 14x14 | Cuadernos Alargados 14x21 | Cuadernos Alargados 17x22 |
---|---|---|---|
4 | CLP$ 22.400 | CLP$ 30.220 | --- |
8 | CLP$ 44.800 | CLP$ 53.760 | --- |
12 | CLP$ 56.000 | --- | --- |
24 | CLP$ 112.000 | CLP$ 134.400 | --- |
36 | CLP$ 168.000 | CLP$ 201.600 | --- |
48 | CLP$ 224.000 | CLP$ 268.800 | --- |
60 | CLP$ 280.000 | CLP$ 336.000 | CLP$ 504.000 |
72 | CLP$ 336.000 | CLP$ 403.200 | --- |
84 | CLP$ 392.000 | CLP$ 470.400 | --- |
96 | CLP$ 448.000 | CLP$ 537.600 | --- |
108 | CLP$ 504.000 | CLP$ 604.800 | --- |
120 | CLP$ 560.000 | CLP$ 672.000 | CLP$ 1.008.000 |
132 | CLP$ 616.000 | CLP$ 739.200 | --- |
144 | CLP$ 672.000 | CLP$ 806.400 | --- |
156 | CLP$ 728.000 | CLP$ 873.600 | --- |
168 | CLP$ 784.000 | CLP$ 940.800 | --- |
180 | CLP$ 840.000 | CLP$ 1.008.000 | --- |
192 | CLP$ 896.000 | CLP$ 1.075.200 | --- |
204 | CLP$ 952.000 | CLP$ 1.142.400 | --- |
216 | CLP$ 1.008.000 | CLP$ 1.209.600 | --- |
228 | CLP$ 1.064.000 | CLP$ 1.276.800 | --- |
240 | CLP$ 1.120.000 | CLP$ 1.344.000 | --- |
252 | CLP$ 1.176.000 | CLP$ 1.411.200 | --- |
264 | CLP$ 1.232.000 | CLP$ 1.478.400 | --- |
276 | CLP$ 1.288.000 | CLP$ 1.545.600 | --- |
288 | CLP$ 1.344.000 | CLP$ 1.612.800 | --- |
300 | CLP$ 1.400.000 | CLP$ 1.680.000 | --- |
312 | CLP$ 1.456.000 | CLP$ 1.747.200 | --- |
324 | CLP$ 1.512.000 | CLP$ 1.814.400 | --- |
336 | CLP$ 1.568.000 | CLP$ 1.881.600 | --- |
348 | CLP$ 1.624.000 | CLP$ 1.948.800 | --- |
360 | CLP$ 1.680.000 | CLP$ 2.016.000 | --- |
10 | --- | CLP$ 67.200 | CLP$ 88.200 |
20 | --- | --- | CLP$ 176.400 |
30 | --- | --- | CLP$ 252.000 |
40 | --- | --- | CLP$ 336.000 |
50 | --- | --- | CLP$ 420.000 |
70 | --- | --- | CLP$ 588.000 |
80 | --- | --- | CLP$ 672.000 |
90 | --- | --- | CLP$ 756.000 |
100 | --- | --- | CLP$ 840.000 |
110 | --- | --- | CLP$ 924.000 |
130 | --- | --- | CLP$ 1.092.000 |
140 | --- | --- | CLP$ 1.176.000 |
150 | --- | --- | CLP$ 1.260.000 |
Calendarios
Cantidad | Calendario Escritorio 21x13 |
---|---|
20 | CLP$ 92.888 |
30 | CLP$ 117.045 |
40 | CLP$ 141.916 |
50 | CLP$ 166.090 |
60 | CLP$ 190.740 |
70 | CLP$ 214.676 |
80 | CLP$ 239.768 |
90 | CLP$ 261.630 |
100 | CLP$ 290.700 |
110 | CLP$ 319.770 |
120 | CLP$ 348.840 |
130 | CLP$ 377.910 |
140 | CLP$ 406.980 |
150 | CLP$ 436.050 |
Carpetas
Cantidad | Carta 45,5 x 30,8 |
---|---|
10 | CLP$ 15.660 |
20 | CLP$ 31.320 |
30 | CLP$ 46.980 |
40 | CLP$ 62.640 |
50 | CLP$ 74.385 |
60 | CLP$ 89.262 |
70 | CLP$ 104.139 |
80 | CLP$ 119.016 |
90 | CLP$ 133.893 |
100 | CLP$ 148.770 |
110 | CLP$ 155.034 |
120 | CLP$ 169.128 |
130 | CLP$ 183.222 |
140 | CLP$ 197.316 |
150 | CLP$ 211.410 |
160 | CLP$ 225.504 |
170 | CLP$ 239.598 |
180 | CLP$ 253.692 |
190 | CLP$ 267.786 |
200 | CLP$ 270.000 |
210 | CLP$ 283.311 |
220 | CLP$ 296.622 |
230 | CLP$ 309.933 |
240 | CLP$ 323.244 |
250 | CLP$ 336.555 |
260 | CLP$ 349.866 |
270 | CLP$ 363.177 |
280 | CLP$ 376.488 |
290 | CLP$ 389.799 |
300 | CLP$ 403.110 |
500 | CLP$ 599.000 |
Stickers
Cantidad | 9 x 5.5 |
---|---|
60 | CLP$ 16.780 |
120 | CLP$ 31.890 |
180 | CLP$ 47.840 |
240 | CLP$ 63.790 |
300 | CLP$ 75.540 |
360 | CLP$ 90.660 |
420 | CLP$ 105.770 |
480 | CLP$ 120.880 |
540 | CLP$ 135.990 |
600 | CLP$ 142.710 |
660 | CLP$ 156.970 |
720 | CLP$ 171.240 |
780 | CLP$ 185.510 |
840 | CLP$ 199.780 |
900 | CLP$ 214.050 |
960 | CLP$ 228.320 |
1020 | CLP$ 242.590 |
1080 | CLP$ 256.870 |
1140 | CLP$ 271.140 |
1200 | CLP$ 285.400 |
1260 | CLP$ 299.670 |
1320 | CLP$ 313.940 |
1380 | CLP$ 328.210 |
1440 | CLP$ 342.490 |
1500 | CLP$ 356.760 |
1560 | CLP$ 371.030 |
1620 | CLP$ 385.300 |
1680 | CLP$ 399.570 |
1740 | CLP$ 413.840 |
1800 | CLP$ 428.100 |
Cantidad | 4 x 4 | 5 x 5 | 6 x 6 |
---|---|---|---|
108 | CLP$ 11.180 | --- | --- |
216 | CLP$ 20.130 | --- | --- |
324 | CLP$ 30.200 | --- | --- |
432 | CLP$ 40.270 | --- | CLP$ 85.590 |
540 | CLP$ 47.550 | --- | --- |
648 | CLP$ 57.060 | --- | --- |
756 | CLP$ 66.570 | --- | --- |
864 | CLP$ 76.080 | --- | CLP$ 161.110 |
972 | CLP$ 85.590 | --- | --- |
1080 | CLP$ 89.510 | --- | --- |
1188 | CLP$ 98.460 | --- | --- |
1296 | CLP$ 107.410 | --- | CLP$ 241.670 |
1404 | CLP$ 116.360 | --- | --- |
1512 | CLP$ 125.310 | --- | --- |
1620 | CLP$ 134.260 | --- | --- |
1728 | CLP$ 143.210 | --- | --- |
1836 | CLP$ 152.160 | --- | --- |
1944 | CLP$ 161.110 | --- | --- |
2052 | CLP$ 170.060 | --- | --- |
2160 | CLP$ 179.020 | --- | --- |
2268 | CLP$ 187.970 | --- | --- |
2376 | CLP$ 196.920 | --- | --- |
2484 | CLP$ 205.870 | --- | --- |
2592 | CLP$ 214.820 | --- | --- |
2700 | CLP$ 223.770 | --- | --- |
2808 | CLP$ 232.720 | --- | --- |
2916 | CLP$ 241.670 | --- | --- |
3024 | CLP$ 250.620 | --- | --- |
3132 | CLP$ 259.580 | --- | --- |
3240 | CLP$ 268.530 | --- | --- |
70 | --- | CLP$ 11.180 | --- |
140 | --- | CLP$ 20.130 | --- |
210 | --- | CLP$ 30.200 | --- |
280 | --- | CLP$ 40.270 | --- |
350 | --- | CLP$ 47.550 | --- |
420 | --- | CLP$ 57.060 | --- |
490 | --- | CLP$ 66.570 | --- |
560 | --- | CLP$ 76.080 | --- |
630 | --- | CLP$ 85.590 | --- |
700 | --- | CLP$ 89.510 | --- |
770 | --- | CLP$ 98.460 | --- |
840 | --- | CLP$ 107.410 | --- |
910 | --- | CLP$ 116.360 | --- |
980 | --- | CLP$ 125.310 | --- |
1050 | --- | CLP$ 134.260 | --- |
1120 | --- | CLP$ 143.210 | --- |
1190 | --- | CLP$ 152.160 | --- |
1260 | --- | CLP$ 161.110 | --- |
1330 | --- | CLP$ 170.060 | --- |
1400 | --- | CLP$ 179.020 | --- |
1470 | --- | CLP$ 187.970 | --- |
1540 | --- | CLP$ 196.920 | --- |
1610 | --- | CLP$ 205.870 | --- |
1680 | --- | CLP$ 214.820 | --- |
1750 | --- | CLP$ 223.770 | --- |
1820 | --- | CLP$ 232.720 | --- |
1890 | --- | CLP$ 241.670 | --- |
1960 | --- | CLP$ 250.620 | --- |
2030 | --- | CLP$ 259.580 | --- |
2100 | --- | CLP$ 268.530 | --- |
48 | --- | --- | CLP$ 11.180 |
96 | --- | --- | CLP$ 20.130 |
144 | --- | --- | CLP$ 30.200 |
192 | --- | --- | CLP$ 40.270 |
240 | --- | --- | CLP$ 47.550 |
288 | --- | --- | CLP$ 57.060 |
336 | --- | --- | CLP$ 66.570 |
384 | --- | --- | CLP$ 76.080 |
480 | --- | --- | CLP$ 89.510 |
528 | --- | --- | CLP$ 98.460 |
576 | --- | --- | CLP$ 107.410 |
624 | --- | --- | CLP$ 116.360 |
672 | --- | --- | CLP$ 125.310 |
720 | --- | --- | CLP$ 134.260 |
768 | --- | --- | CLP$ 143.210 |
816 | --- | --- | CLP$ 152.160 |
912 | --- | --- | CLP$ 170.060 |
960 | --- | --- | CLP$ 179.020 |
1008 | --- | --- | CLP$ 187.970 |
1056 | --- | --- | CLP$ 196.920 |
1104 | --- | --- | CLP$ 205.870 |
1152 | --- | --- | CLP$ 214.820 |
1200 | --- | --- | CLP$ 223.770 |
1248 | --- | --- | CLP$ 232.720 |
1344 | --- | --- | CLP$ 250.620 |
1392 | --- | --- | CLP$ 259.580 |
1440 | --- | --- | CLP$ 268.530 |
Cantidad | 5x5 | 4x4 | 9 x 5.5 |
---|---|---|---|
72 | CLP$ 11.780 | --- | --- |
120 | CLP$ 19.640 | CLP$ 11.780 | --- |
200 | --- | CLP$ 19.640 | --- |
216 | CLP$ 35.350 | --- | --- |
360 | CLP$ 58.910 | CLP$ 35.350 | --- |
600 | CLP$ 98.180 | CLP$ 58.910 | --- |
840 | CLP$ 137.450 | --- | --- |
1000 | --- | CLP$ 98.180 | --- |
1080 | CLP$ 176.720 | --- | --- |
1320 | CLP$ 215.990 | --- | --- |
1400 | --- | CLP$ 137.450 | --- |
1560 | CLP$ 255.260 | --- | --- |
1800 | CLP$ 294.530 | CLP$ 176.720 | --- |
2200 | --- | CLP$ 215.990 | --- |
2600 | --- | CLP$ 255.260 | --- |
3000 | --- | CLP$ 294.530 | --- |
48 | --- | --- | CLP$ 11.780 |
80 | --- | --- | CLP$ 19.640 |
144 | --- | --- | CLP$ 35.350 |
240 | --- | --- | CLP$ 58.910 |
400 | --- | --- | CLP$ 98.180 |
560 | --- | --- | CLP$ 137.450 |
720 | --- | --- | CLP$ 176.715 |
880 | --- | --- | CLP$ 215.990 |
1040 | --- | --- | CLP$ 255.255 |
1200 | --- | --- | CLP$ 294.525 |
Cantidad | 3.5x3.5 | 4.5x4.5 | 5.5 x 5.5 |
---|---|---|---|
154 | CLP$ 11.180 | --- | --- |
308 | CLP$ 21.250 | --- | --- |
462 | CLP$ 31.880 | --- | --- |
539 | CLP$ 42.510 | --- | --- |
693 | CLP$ 50.340 | --- | --- |
847 | CLP$ 60.420 | --- | --- |
924 | CLP$ 70.490 | --- | --- |
1078 | CLP$ 80.560 | --- | --- |
1232 | CLP$ 90.630 | --- | --- |
1386 | CLP$ 95.110 | --- | --- |
1463 | CLP$ 104.610 | --- | --- |
1617 | CLP$ 114.120 | --- | --- |
1771 | CLP$ 133.140 | --- | --- |
1848 | CLP$ 142.650 | --- | --- |
2002 | CLP$ 152.160 | --- | --- |
2156 | CLP$ 161.670 | --- | --- |
2310 | CLP$ 171.190 | --- | --- |
2387 | CLP$ 180.700 | --- | --- |
2541 | CLP$ 190.200 | --- | --- |
2695 | CLP$ 199.710 | --- | --- |
2772 | CLP$ 209.220 | --- | --- |
2926 | CLP$ 218.730 | --- | --- |
3080 | CLP$ 228.250 | --- | --- |
3234 | CLP$ 237.760 | --- | --- |
3311 | CLP$ 247.290 | --- | --- |
3465 | CLP$ 256.780 | --- | --- |
3696 | CLP$ 275.800 | --- | --- |
96 | --- | CLP$ 11.180 | --- |
192 | --- | CLP$ 21.250 | --- |
288 | --- | CLP$ 31.880 | --- |
336 | --- | CLP$ 42.510 | --- |
432 | --- | CLP$ 50.340 | --- |
528 | --- | CLP$ 60.420 | --- |
576 | --- | CLP$ 70.490 | --- |
672 | --- | CLP$ 80.560 | --- |
768 | --- | CLP$ 90.630 | --- |
864 | --- | CLP$ 95.110 | --- |
912 | --- | CLP$ 104.610 | --- |
1008 | --- | CLP$ 114.120 | --- |
1104 | --- | CLP$ 133.140 | --- |
1152 | --- | CLP$ 142.650 | --- |
1248 | --- | CLP$ 152.160 | --- |
1344 | --- | CLP$ 161.670 | --- |
1440 | --- | CLP$ 171.190 | --- |
1488 | --- | CLP$ 180.700 | --- |
1584 | --- | CLP$ 190.200 | --- |
1680 | --- | CLP$ 199.710 | CLP$ 256.780 |
1728 | --- | CLP$ 209.220 | --- |
1824 | --- | CLP$ 218.730 | --- |
1920 | --- | CLP$ 228.250 | --- |
2016 | --- | CLP$ 237.760 | --- |
2064 | --- | CLP$ 247.290 | --- |
2160 | --- | CLP$ 256.780 | --- |
2256 | --- | CLP$ 275.800 | --- |
2304 | --- | CLP$ 285.300 | --- |
70 | --- | --- | CLP$ 11.180 |
140 | --- | --- | CLP$ 21.250 |
210 | --- | --- | CLP$ 31.880 |
245 | --- | --- | CLP$ 42.510 |
315 | --- | --- | CLP$ 50.340 |
385 | --- | --- | CLP$ 60.420 |
420 | --- | --- | CLP$ 70.490 |
490 | --- | --- | CLP$ 80.560 |
560 | --- | --- | CLP$ 90.630 |
630 | --- | --- | CLP$ 95.110 |
665 | --- | --- | CLP$ 104.610 |
840 | --- | --- | CLP$ 114.120 |
910 | --- | --- | CLP$ 133.140 |
980 | --- | --- | CLP$ 142.650 |
1050 | --- | --- | CLP$ 152.160 |
1085 | --- | --- | CLP$ 161.670 |
1155 | --- | --- | CLP$ 171.190 |
1225 | --- | --- | CLP$ 180.700 |
1260 | --- | --- | CLP$ 190.200 |
1330 | --- | --- | CLP$ 199.710 |
1400 | --- | --- | CLP$ 209.220 |
1470 | --- | --- | CLP$ 218.730 |
1505 | --- | --- | CLP$ 228.250 |
1575 | --- | --- | CLP$ 237.760 |
