Lista de precios
Tarjetas de presentación
Cantidad | 9 x 5.5 |
---|---|
100 | CLP$ 14.370 |
200 | CLP$ 28.740 |
300 | CLP$ 43.100 |
400 | CLP$ 57.470 |
500 | CLP$ 68.240 |
600 | CLP$ 81.890 |
700 | CLP$ 95.540 |
800 | CLP$ 109.180 |
900 | CLP$ 122.830 |
1000 | CLP$ 129.300 |
1100 | CLP$ 142.220 |
1200 | CLP$ 155.150 |
1300 | CLP$ 168.080 |
1400 | CLP$ 181.010 |
1500 | CLP$ 193.940 |
1600 | CLP$ 206.870 |
1700 | CLP$ 219.800 |
1800 | CLP$ 232.730 |
1900 | CLP$ 245.660 |
2000 | CLP$ 244.230 |
2100 | CLP$ 256.430 |
2200 | CLP$ 268.650 |
2300 | CLP$ 280.855 |
2400 | CLP$ 293.066 |
2500 | CLP$ 305.278 |
2600 | CLP$ 317.489 |
2700 | CLP$ 329.700 |
2800 | CLP$ 341.911 |
2900 | CLP$ 354.122 |
3000 | CLP$ 366.340 |
Cantidad | 9 x 5.5 |
---|---|
100 | CLP$ 12.040 |
200 | CLP$ 24.070 |
300 | CLP$ 36.100 |
400 | CLP$ 48.140 |
500 | CLP$ 57.162 |
600 | CLP$ 68.594 |
700 | CLP$ 80.026 |
800 | CLP$ 91.460 |
900 | CLP$ 102.891 |
1000 | CLP$ 108.306 |
1100 | CLP$ 119.137 |
1200 | CLP$ 129.670 |
1300 | CLP$ 140.798 |
1400 | CLP$ 151.628 |
1500 | CLP$ 162.460 |
1600 | CLP$ 173.290 |
1700 | CLP$ 184.120 |
1800 | CLP$ 194.951 |
1900 | CLP$ 205.781 |
2000 | CLP$ 204.580 |
2100 | CLP$ 214.807 |
2200 | CLP$ 225.040 |
2300 | CLP$ 235.270 |
2400 | CLP$ 245.500 |
2500 | CLP$ 255.730 |
2600 | CLP$ 265.950 |
2700 | CLP$ 276.180 |
2800 | CLP$ 286.410 |
2900 | CLP$ 296.640 |
3000 | CLP$ 306.870 |
Cantidad | 9 x 5.5 |
---|---|
100 | CLP$ 15.730 |
200 | CLP$ 31.460 |
300 | CLP$ 47.190 |
400 | CLP$ 62.920 |
500 | CLP$ 74.718 |
600 | CLP$ 89.661 |
700 | CLP$ 104.605 |
800 | CLP$ 119.548 |
900 | CLP$ 134.492 |
1000 | CLP$ 141.570 |
1100 | CLP$ 155.727 |
1200 | CLP$ 169.884 |
1300 | CLP$ 184.041 |
1400 | CLP$ 198.198 |
1500 | CLP$ 212.355 |
1600 | CLP$ 226.512 |
1700 | CLP$ 240.669 |
1800 | CLP$ 254.826 |
1900 | CLP$ 268.983 |
2000 | CLP$ 267.971 |
2100 | CLP$ 281.369 |
2200 | CLP$ 294.767 |
2300 | CLP$ 308.165 |
2400 | CLP$ 321.563 |
2500 | CLP$ 334.961 |
2600 | CLP$ 397.859 |
2700 | CLP$ 361.757 |
2800 | CLP$ 375.155 |
2900 | CLP$ 388.553 |
3000 | CLP$ 401.951 |
Cantidad | 5.5 x 5.5 |
---|---|
100 | CLP$ 12.034 |
200 | CLP$ 24.068 |
300 | CLP$ 36.102 |
400 | CLP$ 48.136 |
500 | CLP$ 60.170 |
600 | CLP$ 68.594 |
700 | CLP$ 80.026 |
800 | CLP$ 91.458 |
900 | CLP$ 102.891 |
1000 | CLP$ 108.306 |
1100 | CLP$ 119.137 |
1200 | CLP$ 129.967 |
1300 | CLP$ 140.798 |
1400 | CLP$ 151.628 |
1500 | CLP$ 162.459 |
1600 | CLP$ 173.290 |
1700 | CLP$ 184.120 |
1800 | CLP$ 194.951 |
1900 | CLP$ 205.781 |
2000 | CLP$ 204.578 |
2100 | CLP$ 214.807 |
2200 | CLP$ 225.036 |
2300 | CLP$ 235.265 |
2400 | CLP$ 245.494 |
2500 | CLP$ 255.723 |
2600 | CLP$ 265.951 |
2700 | CLP$ 276.180 |
2800 | CLP$ 286.409 |
2900 | CLP$ 296.638 |
3000 | CLP$ 306.867 |
Cantidad | 9 x 5 |
---|---|
100 | CLP$ 15.730 |
200 | CLP$ 31.460 |
300 | CLP$ 47.190 |
400 | CLP$ 62.920 |
500 | CLP$ 78.650 |
600 | CLP$ 89.661 |
700 | CLP$ 104.605 |
800 | CLP$ 119.548 |
900 | CLP$ 134.492 |
1000 | CLP$ 141.570 |
1100 | CLP$ 155.727 |
1200 | CLP$ 169.884 |
1300 | CLP$ 184.041 |
1400 | CLP$ 198.198 |
1500 | CLP$ 212.355 |
1600 | CLP$ 226.512 |
1700 | CLP$ 240.669 |
1800 | CLP$ 254.826 |
1900 | CLP$ 268.983 |
2000 | CLP$ 267.410 |
2100 | CLP$ 280.781 |
2200 | CLP$ 294.151 |
2300 | CLP$ 307.522 |
2400 | CLP$ 320.892 |
2500 | CLP$ 334.263 |
2600 | CLP$ 347.633 |
2700 | CLP$ 361.004 |
2800 | CLP$ 374.374 |
2900 | CLP$ 387.745 |
3000 | CLP$ 401.115 |
Cantidad | 9 x 5.5 |
---|---|
100 | CLP$ 15.730 |
200 | CLP$ 31.460 |
300 | CLP$ 47.190 |
400 | CLP$ 62.920 |
500 | CLP$ 78.650 |
600 | CLP$ 89.661 |
700 | CLP$ 104.605 |
800 | CLP$ 119.548 |
900 | CLP$ 134.492 |
1000 | CLP$ 141.570 |
1100 | CLP$ 155.727 |
1200 | CLP$ 169.884 |
1300 | CLP$ 151.041 |
1400 | CLP$ 198.198 |
1500 | CLP$ 212.355 |
1600 | CLP$ 226.512 |
1700 | CLP$ 240.669 |
1800 | CLP$ 254.826 |
1900 | CLP$ 268.983 |
2000 | CLP$ 267.410 |
2100 | CLP$ 280.781 |
2200 | CLP$ 294.151 |
2300 | CLP$ 307.522 |
2400 | CLP$ 320.892 |
2500 | CLP$ 334.263 |
2600 | CLP$ 347.633 |
2700 | CLP$ 361.004 |
2800 | CLP$ 374.374 |
2900 | CLP$ 387.745 |
3000 | CLP$ 401.115 |
Cantidad | 6 x 6 |
---|---|
100 | CLP$ 14.500 |
200 | CLP$ 28.996 |
300 | CLP$ 43.494 |
400 | CLP$ 57.992 |
500 | CLP$ 72.490 |
600 | CLP$ 82.639 |
700 | CLP$ 96.412 |
800 | CLP$ 110.185 |
900 | CLP$ 123.958 |
1000 | CLP$ 130.482 |
1100 | CLP$ 143.530 |
1200 | CLP$ 156.578 |
1300 | CLP$ 169.627 |
1400 | CLP$ 182.675 |
1500 | CLP$ 195.723 |
1600 | CLP$ 208.771 |
1700 | CLP$ 221.819 |
1800 | CLP$ 234.868 |
1900 | CLP$ 247.916 |
2000 | CLP$ 246.466 |
2100 | CLP$ 258.789 |
2200 | CLP$ 271.113 |
2300 | CLP$ 283.436 |
2400 | CLP$ 295.759 |
2500 | CLP$ 308.083 |
2600 | CLP$ 320.406 |
2700 | CLP$ 332.729 |
2800 | CLP$ 345.052 |
2900 | CLP$ 357.376 |
3000 | CLP$ 369.699 |
Cantidad | 9 x 4 |
---|---|
120 | CLP$ 13.270 |
240 | CLP$ 26.532 |
360 | CLP$ 39.798 |
480 | CLP$ 53.064 |
600 | CLP$ 66.330 |
720 | CLP$ 75.616 |
840 | CLP$ 88.219 |
960 | CLP$ 100.822 |
1080 | CLP$ 113.424 |
1200 | CLP$ 119.394 |
1320 | CLP$ 131.333 |
1440 | CLP$ 143.273 |
1560 | CLP$ 155.212 |
1680 | CLP$ 167.152 |
1800 | CLP$ 179.091 |
1920 | CLP$ 191.030 |
2040 | CLP$ 202.970 |
2160 | CLP$ 214.909 |
2280 | CLP$ 226.849 |
2400 | CLP$ 225.522 |
2520 | CLP$ 236.798 |
2640 | CLP$ 248.074 |
2760 | CLP$ 259.350 |
2880 | CLP$ 270.626 |
3000 | CLP$ 281.903 |
3120 | CLP$ 293.179 |
3240 | CLP$ 304.455 |
3360 | CLP$ 315.731 |
3480 | CLP$ 327.007 |
3600 | CLP$ 338.283 |
Cantidad | 7 x 2.8 |
---|---|
100 | CLP$ 10.802 |
200 | CLP$ 21.604 |
300 | CLP$ 32.406 |
400 | CLP$ 43.208 |
500 | CLP$ 54.010 |
600 | CLP$ 61.571 |
700 | CLP$ 71.833 |
800 | CLP$ 82.095 |
900 | CLP$ 92.357 |
1000 | CLP$ 97.218 |
1100 | CLP$ 106.940 |
1200 | CLP$ 116.662 |
1300 | CLP$ 126.383 |
1400 | CLP$ 136.105 |
1500 | CLP$ 145.827 |
1600 | CLP$ 155.549 |
1700 | CLP$ 165.271 |
1800 | CLP$ 174.992 |
1900 | CLP$ 184.714 |
2000 | CLP$ 183.634 |
2100 | CLP$ 192.816 |
2200 | CLP$ 201.997 |
2300 | CLP$ 211.179 |
2400 | CLP$ 220.361 |
2500 | CLP$ 229.543 |
2600 | CLP$ 238.724 |
2700 | CLP$ 247.906 |
2800 | CLP$ 257.088 |
2900 | CLP$ 266.269 |
3000 | CLP$ 275.451 |
Pendones
Cantidad | Pendón 80x200 cm | Pendón 90x200 cm | Pendón 100x200 cm |
---|---|---|---|
1 - 1 | CLP$ 41.100 | CLP$ 42.840 | CLP$ 45.460 |
Dípticos y Trípticos
Cantidad | Dipticos 13 x 13 | Dipticos 13 x 18 | Dipticos 15 x 22 |
---|---|---|---|
24 | CLP$ 17.570 | CLP$ 21.060 | CLP$ 21.060 |
36 | CLP$ 26.360 | CLP$ 31.590 | CLP$ 31.590 |
48 | CLP$ 35.140 | CLP$ 42.100 | CLP$ 42.100 |
60 | CLP$ 43.930 | CLP$ 52.630 | CLP$ 52.630 |
72 | CLP$ 52.700 | CLP$ 63.160 | CLP$ 63.150 |
84 | CLP$ 61.480 | CLP$ 73.680 | CLP$ 73.680 |
96 | CLP$ 70.270 | CLP$ 84.200 | CLP$ 84.200 |
108 | CLP$ 79.060 | CLP$ 94.720 | CLP$ 94.730 |
120 | CLP$ 87.840 | CLP$ 105.250 | CLP$ 105.250 |
132 | CLP$ 96.630 | CLP$ 115.780 | CLP$ 115.780 |
144 | CLP$ 105.410 | CLP$ 126.290 | CLP$ 126.290 |
156 | CLP$ 114.180 | CLP$ 136.820 | CLP$ 136.820 |
168 | CLP$ 122.970 | CLP$ 147.350 | CLP$ 147.350 |
180 | CLP$ 131.760 | CLP$ 157.870 | CLP$ 157.870 |
192 | CLP$ 140.540 | CLP$ 168.390 | CLP$ 168.390 |
204 | CLP$ 149.320 | CLP$ 178.920 | CLP$ 178.920 |
216 | CLP$ 158.100 | CLP$ 189.450 | CLP$ 189.450 |
228 | CLP$ 166.880 | CLP$ 199.970 | CLP$ 199.970 |
240 | CLP$ 175.670 | CLP$ 210.500 | CLP$ 210.500 |
252 | CLP$ 184.450 | CLP$ 221.020 | CLP$ 221.020 |
264 | CLP$ 193.240 | CLP$ 231.540 | CLP$ 231.540 |
276 | CLP$ 202.020 | CLP$ 242.110 | CLP$ 242.110 |
288 | CLP$ 210.810 | CLP$ 252.600 | CLP$ 252.600 |
300 | CLP$ 219.590 | CLP$ 263.110 | CLP$ 263.110 |
312 | CLP$ 228.370 | CLP$ 273.640 | CLP$ 273.640 |
324 | CLP$ 237.150 | CLP$ 284.170 | CLP$ 294.700 |
336 | CLP$ 245.940 | CLP$ 294.690 | CLP$ 294.690 |
348 | CLP$ 254.720 | CLP$ 305.210 | CLP$ 305.210 |
360 | CLP$ 263.510 | CLP$ 315.740 | CLP$ 315.740 |
Cantidad | Triptico 30,8 x 22,3 |
---|---|
50 | CLP$ 43.860 |
100 | CLP$ 87.710 |
150 | CLP$ 131.560 |
200 | CLP$ 175.410 |
250 | CLP$ 219.260 |
300 | CLP$ 263.110 |
350 | CLP$ 306.970 |
400 | CLP$ 350.820 |
450 | CLP$ 394.670 |
500 | CLP$ 438.520 |
550 | CLP$ 482.380 |
600 | CLP$ 526.220 |
650 | CLP$ 570.080 |
700 | CLP$ 613.920 |
750 | CLP$ 657.780 |
800 | CLP$ 701.630 |
850 | CLP$ 745.480 |
900 | CLP$ 789.330 |
950 | CLP$ 833.190 |
1000 | CLP$ 877.030 |
1050 | CLP$ 920.890 |
1100 | CLP$ 920.890 |
1150 | CLP$ 1.008.590 |
1200 | CLP$ 1.052.440 |
1250 | CLP$ 1.096.290 |
1300 | CLP$ 1.140.140 |
1350 | CLP$ 1.183.990 |
1400 | CLP$ 1.227.850 |
1450 | CLP$ 1.271.700 |
1500 | CLP$ 1.315.550 |
Calendarios
Cantidad | Calendario Escritorio 21x13 |
---|---|
50 | CLP$ 255.420 |
60 | CLP$ 306.510 |
70 | CLP$ 357.590 |
80 | CLP$ 408.680 |
90 | CLP$ 459.760 |
100 | CLP$ 510.840 |
110 | CLP$ 561.930 |
120 | CLP$ 613.010 |
130 | CLP$ 664.100 |
140 | CLP$ 715.200 |
150 | CLP$ 766.260 |
Stickers
Cantidad | 3,5x3,5 cm - 812 adhesivos | 4x4 cm - 625 adhesivos | 4,5x5,5 - 484 adhesivos | 5x5 cm - 420 adhesivos | 5,5x5,5 cm - 342 adesivos | 6x6 cm - 272 adhesivos | 7x3 cm - 450 adhesivos | 9x4 cm - 264 adhesivos | 9x5,5 cm - 204 adhesivos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLP$ 24.400 | CLP$ 24.400 | CLP$ 24.400 | CLP$ 24.400 | CLP$ 24.400 | CLP$ 24.400 | CLP$ 24.400 | CLP$ 24.400 | CLP$ 24.400 |
Flyers y Volantes
Cantidad | 10x13.5 cm |
---|---|
100 | CLP$ 23.830 |
200 | CLP$ 45.820 |
300 | CLP$ 69.640 |
400 | CLP$ 91.630 |
500 | CLP$ 115.460 |
600 | CLP$ 137.450 |
700 | CLP$ 161.270 |
800 | CLP$ 183.260 |
900 | CLP$ 207.090 |
1000 | CLP$ 229.080 |
1100 | CLP$ 252.900 |
1200 | CLP$ 274.890 |
1300 | CLP$ 298.720 |
1400 | CLP$ 320.710 |
1500 | CLP$ 344.530 |
1600 | CLP$ 366.520 |
1700 | CLP$ 390.346 |
1800 | CLP$ 412.340 |
1900 | CLP$ 436.160 |
2000 | CLP$ 458.150 |
2100 | CLP$ 481.980 |
2200 | CLP$ 503.970 |
2300 | CLP$ 527.790 |
2400 | CLP$ 549.780 |
2500 | CLP$ 573.610 |
2600 | CLP$ 595.600 |
2700 | CLP$ 619.420 |
2800 | CLP$ 641.410 |
2900 | CLP$ 665.236 |
3000 | CLP$ 687.230 |
Cantidad | 15x22 cm |
---|---|
50 | CLP$ 23.830 |
100 | CLP$ 45.820 |
150 | CLP$ 69.650 |
200 | CLP$ 91.630 |
250 | CLP$ 115.460 |
300 | CLP$ 137.450 |
350 | CLP$ 161.270 |
400 | CLP$ 183.260 |
450 | CLP$ 207.090 |
500 | CLP$ 229.080 |
550 | CLP$ 252.900 |
600 | CLP$ 274.890 |
650 | CLP$ 298.720 |
700 | CLP$ 320.710 |
750 | CLP$ 344.530 |
800 | CLP$ 366.520 |
850 | CLP$ 390.350 |
900 | CLP$ 412.340 |
950 | CLP$ 436.160 |
1000 | CLP$ 458.150 |
1050 | CLP$ 481.980 |
1100 | CLP$ 503.970 |
1150 | CLP$ 527.790 |
1200 | CLP$ 549.780 |
1250 | CLP$ 573.610 |
1300 | CLP$ 595.600 |
1350 | CLP$ 619.420 |
1400 | CLP$ 641.410 |
1450 | CLP$ 665.240 |
1500 | CLP$ 687.230 |
Afiches
Cantidad | 30x45 cm | 40x60 cm | 50x70 cm | 70x100 cm | 100x100 cm |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLP$ 1.607 | CLP$ 2.856 | CLP$ 4.165 | CLP$ 8.330 | CLP$ 11.900 |
2 | CLP$ 3.214 | CLP$ 5.712 | CLP$ 8.330 | CLP$ 16.660 | CLP$ 23.800 |
3 | CLP$ 4.821 | CLP$ 8.568 | CLP$ 12.495 | CLP$ 24.990 | CLP$ 35.700 |
4 | CLP$ 6.428 | CLP$ 11.424 | CLP$ 16.660 | CLP$ 33.320 | CLP$ 47.600 |
5 | CLP$ 8.035 | CLP$ 14.280 | CLP$ 20.825 | CLP$ 41.650 | CLP$ 59.500 |
Invitaciones
Cantidad | Invitaciones 21 x 9.5 |
---|---|
12 | CLP$ 7.370 |
24 | CLP$ 14.020 |
36 | CLP$ 21.020 |
48 | CLP$ 28.040 |
60 | CLP$ 33.200 |
72 | CLP$ 39.840 |
84 | CLP$ 46.490 |
96 | CLP$ 53.130 |
108 | CLP$ 59.780 |
120 | CLP$ 62.740 |
132 | CLP$ 68.990 |
144 | CLP$ 75.280 |
156 | CLP$ 81.550 |
168 | CLP$ 87.820 |
180 | CLP$ 94.090 |
192 | CLP$ 100.360 |
204 | CLP$ 106.630 |
216 | CLP$ 112.910 |
228 | CLP$ 119.180 |
240 | CLP$ 125.450 |
252 | CLP$ 131.730 |
264 | CLP$ 138.000 |
276 | CLP$ 144.270 |
288 | CLP$ 150.540 |
300 | CLP$ 156.820 |
312 | CLP$ 163.090 |
324 | CLP$ 169.360 |
336 | CLP$ 175.630 |
348 | CLP$ 181.900 |
360 | CLP$ 188.200 |
Tarjetas de Bienvenida
Cantidad | Tarjetas Navidad 26 x 18 |
---|---|
10 | CLP$ 11.110 |
20 | CLP$ 22.220 |
30 | CLP$ 33.330 |