Lista de precios
Tarjetas de presentación
Cantidad | 9 x 5.5 |
---|---|
100 | CLP$ 19.990 |
200 | CLP$ 39.980 |
300 | CLP$ 59.970 |
400 | CLP$ 79.960 |
500 | CLP$ 99.950 |
600 | CLP$ 119.940 |
700 | CLP$ 139.930 |
800 | CLP$ 159.920 |
900 | CLP$ 179.910 |
1000 | CLP$ 199.900 |
1100 | CLP$ 219.890 |
1200 | CLP$ 239.880 |
1300 | CLP$ 259.870 |
1400 | CLP$ 279.860 |
1500 | CLP$ 299.850 |
1600 | CLP$ 319.840 |
1700 | CLP$ 339.830 |
1800 | CLP$ 359.820 |
1900 | CLP$ 379.810 |
2000 | CLP$ 399.800 |
2100 | CLP$ 419.790 |
2200 | CLP$ 439.780 |
2300 | CLP$ 459.770 |
2400 | CLP$ 479.760 |
2500 | CLP$ 499.750 |
2600 | CLP$ 519.740 |
2700 | CLP$ 539.730 |
2800 | CLP$ 559.720 |
2900 | CLP$ 579.710 |
3000 | CLP$ 599.700 |
Cantidad | 9 x 5.5 |
---|---|
100 | CLP$ 18.990 |
200 | CLP$ 37.980 |
300 | CLP$ 56.970 |
400 | CLP$ 75.960 |
500 | CLP$ 94.950 |
600 | CLP$ 113.940 |
700 | CLP$ 132.930 |
800 | CLP$ 151.920 |
900 | CLP$ 170.910 |
1000 | CLP$ 189.900 |
1100 | CLP$ 208.890 |
1200 | CLP$ 227.880 |
1300 | CLP$ 246.870 |
1400 | CLP$ 265.860 |
1500 | CLP$ 284.850 |
1600 | CLP$ 303.840 |
1700 | CLP$ 322.830 |
1800 | CLP$ 341.820 |
1900 | CLP$ 360.810 |
2000 | CLP$ 379.800 |
2100 | CLP$ 398.790 |
2200 | CLP$ 417.780 |
2300 | CLP$ 436.770 |
2400 | CLP$ 455.760 |
2500 | CLP$ 474.750 |
2600 | CLP$ 493.740 |
2700 | CLP$ 512.730 |
2800 | CLP$ 531.720 |
2900 | CLP$ 550.710 |
3000 | CLP$ 569.700 |
Cantidad | 9 x 5.5 |
---|---|
100 | CLP$ 21.990 |
200 | CLP$ 43.980 |
300 | CLP$ 65.970 |
400 | CLP$ 87.960 |
500 | CLP$ 109.950 |
600 | CLP$ 131.940 |
700 | CLP$ 153.930 |
800 | CLP$ 175.920 |
900 | CLP$ 197.910 |
1000 | CLP$ 219.900 |
1100 | CLP$ 241.890 |
1200 | CLP$ 263.880 |
1300 | CLP$ 285.870 |
1400 | CLP$ 307.860 |
1500 | CLP$ 329.850 |
1600 | CLP$ 351.840 |
1700 | CLP$ 373.830 |
1800 | CLP$ 395.820 |
1900 | CLP$ 417.810 |
2000 | CLP$ 439.800 |
2100 | CLP$ 461.790 |
2200 | CLP$ 483.780 |
2300 | CLP$ 505.770 |
2400 | CLP$ 527.760 |
2500 | CLP$ 549.750 |
2600 | CLP$ 571.740 |
2700 | CLP$ 593.730 |
2800 | CLP$ 615.720 |
2900 | CLP$ 637.710 |
3000 | CLP$ 659.700 |
Cantidad | 5.5 x 5.5 |
---|---|
100 | CLP$ 16.990 |
200 | CLP$ 33.980 |
300 | CLP$ 50.970 |
400 | CLP$ 67.960 |
500 | CLP$ 84.950 |
600 | CLP$ 101.940 |
700 | CLP$ 118.930 |
800 | CLP$ 135.920 |
900 | CLP$ 152.910 |
1000 | CLP$ 169.900 |
1100 | CLP$ 186.890 |
1200 | CLP$ 203.880 |
1300 | CLP$ 220.870 |
1400 | CLP$ 237.860 |
1500 | CLP$ 254.850 |
1600 | CLP$ 271.840 |
1700 | CLP$ 288.830 |
1800 | CLP$ 305.820 |
1900 | CLP$ 322.810 |
2000 | CLP$ 339.800 |
2100 | CLP$ 356.790 |
2200 | CLP$ 373.780 |
2300 | CLP$ 390.770 |
2400 | CLP$ 407.760 |
2500 | CLP$ 424.750 |
2600 | CLP$ 441.740 |
2700 | CLP$ 458.730 |
2800 | CLP$ 475.720 |
2900 | CLP$ 492.710 |
3000 | CLP$ 509.700 |
Cantidad | 9 x 5 |
---|---|
100 | CLP$ 21.990 |
200 | CLP$ 43.980 |
300 | CLP$ 65.970 |
400 | CLP$ 87.960 |
500 | CLP$ 109.950 |
600 | CLP$ 131.940 |
700 | CLP$ 153.930 |
800 | CLP$ 175.920 |
900 | CLP$ 197.910 |
1000 | CLP$ 219.900 |
1100 | CLP$ 241.890 |
1200 | CLP$ 263.880 |
1300 | CLP$ 285.870 |
1400 | CLP$ 307.860 |
1500 | CLP$ 329.850 |
1600 | CLP$ 351.840 |
1700 | CLP$ 373.830 |
1800 | CLP$ 395.820 |
1900 | CLP$ 417.810 |
2000 | CLP$ 439.800 |
2100 | CLP$ 461.790 |
2200 | CLP$ 483.780 |
2300 | CLP$ 505.770 |
2400 | CLP$ 527.760 |
2500 | CLP$ 549.750 |
2600 | CLP$ 571.740 |
2700 | CLP$ 593.730 |
2800 | CLP$ 615.720 |
2900 | CLP$ 637.710 |
3000 | CLP$ 659.700 |
Cantidad | 9 x 5.5 |
---|---|
100 | CLP$ 21.990 |
200 | CLP$ 43.980 |
300 | CLP$ 65.970 |
400 | CLP$ 87.960 |
500 | CLP$ 109.950 |
600 | CLP$ 131.940 |
700 | CLP$ 153.930 |
800 | CLP$ 175.920 |
900 | CLP$ 197.910 |
1000 | CLP$ 219.900 |
1100 | CLP$ 241.890 |
1200 | CLP$ 263.880 |
1300 | CLP$ 285.870 |
1400 | CLP$ 307.860 |
1500 | CLP$ 329.850 |
1600 | CLP$ 351.840 |
1700 | CLP$ 373.830 |
1800 | CLP$ 395.820 |
1900 | CLP$ 417.810 |
2000 | CLP$ 439.800 |
2100 | CLP$ 461.790 |
2200 | CLP$ 483.780 |
2300 | CLP$ 505.770 |
2400 | CLP$ 527.760 |
2500 | CLP$ 549.750 |
2600 | CLP$ 571.740 |
2700 | CLP$ 593.730 |
2800 | CLP$ 615.720 |
2900 | CLP$ 637.710 |
3000 | CLP$ 659.700 |
Cantidad | 6 x 6 |
---|---|
100 | CLP$ 19.990 |
200 | CLP$ 39.980 |
300 | CLP$ 59.970 |
400 | CLP$ 79.960 |
500 | CLP$ 99.950 |
600 | CLP$ 119.940 |
700 | CLP$ 139.930 |
800 | CLP$ 159.920 |
900 | CLP$ 179.910 |
1000 | CLP$ 199.900 |
1100 | CLP$ 219.890 |
1200 | CLP$ 239.880 |
1300 | CLP$ 259.870 |
1400 | CLP$ 279.860 |
1500 | CLP$ 299.850 |
1600 | CLP$ 319.840 |
1700 | CLP$ 339.830 |
1800 | CLP$ 359.820 |
1900 | CLP$ 379.810 |
2000 | CLP$ 399.800 |
2100 | CLP$ 419.790 |
2200 | CLP$ 439.780 |
2300 | CLP$ 459.770 |
2400 | CLP$ 479.760 |
2500 | CLP$ 499.750 |
2600 | CLP$ 519.740 |
2700 | CLP$ 539.730 |
2800 | CLP$ 559.720 |
2900 | CLP$ 579.710 |
3000 | CLP$ 599.700 |
Cantidad | 9 x 4 |
---|---|
120 | CLP$ 18.990 |
240 | CLP$ 37.980 |
360 | CLP$ 56.970 |
480 | CLP$ 75.960 |
600 | CLP$ 94.950 |
720 | CLP$ 113.940 |
840 | CLP$ 132.930 |
960 | CLP$ 151.920 |
1080 | CLP$ 170.910 |
1200 | CLP$ 189.900 |
1320 | CLP$ 208.890 |
1440 | CLP$ 227.880 |
1560 | CLP$ 246.870 |
1680 | CLP$ 265.860 |
1800 | CLP$ 284.850 |
1920 | CLP$ 303.840 |
2040 | CLP$ 322.830 |
2160 | CLP$ 341.820 |
2280 | CLP$ 360.810 |
2400 | CLP$ 379.800 |
2520 | CLP$ 398.790 |
2640 | CLP$ 417.780 |
2760 | CLP$ 436.770 |
2880 | CLP$ 455.760 |
3000 | CLP$ 474.750 |
3120 | CLP$ 493.740 |
3240 | CLP$ 512.730 |
3360 | CLP$ 531.720 |
3480 | CLP$ 550.710 |
3600 | CLP$ 569.700 |
Cantidad | 7 x 2.8 |
---|---|
100 | CLP$ 15.990 |
200 | CLP$ 31.980 |
300 | CLP$ 47.970 |
400 | CLP$ 63.960 |
500 | CLP$ 79.950 |
600 | CLP$ 95.940 |
700 | CLP$ 111.930 |
800 | CLP$ 127.920 |
900 | CLP$ 143.910 |
1000 | CLP$ 159.900 |
1100 | CLP$ 175.890 |
1200 | CLP$ 191.880 |
1300 | CLP$ 207.870 |
1400 | CLP$ 223.860 |
1500 | CLP$ 239.850 |
1600 | CLP$ 255.840 |
1700 | CLP$ 271.830 |
1800 | CLP$ 287.820 |
1900 | CLP$ 303.810 |
2000 | CLP$ 319.800 |
2100 | CLP$ 335.790 |
2200 | CLP$ 351.780 |
2300 | CLP$ 367.770 |
2400 | CLP$ 383.760 |
2500 | CLP$ 399.750 |
2600 | CLP$ 415.740 |
2700 | CLP$ 431.730 |
2800 | CLP$ 447.720 |
2900 | CLP$ 463.710 |
3000 | CLP$ 479.700 |
Pendones
Cantidad | Pendón 80x200 cm | Pendón 90x200 cm | Pendón 100x200 cm |
---|---|---|---|
1 - 1 | CLP$ 41.100 | CLP$ 42.840 | CLP$ 45.460 |
Dípticos y Trípticos
Cantidad | Dipticos 13 x 13 | Dipticos 13 x 18 | Dipticos 15 x 22 |
---|---|---|---|
24 | CLP$ 17.570 | CLP$ 21.060 | CLP$ 24.060 |
36 | CLP$ 26.360 | CLP$ 31.590 | CLP$ 34.590 |
48 | CLP$ 35.140 | CLP$ 42.100 | CLP$ 45.100 |
60 | CLP$ 43.930 | CLP$ 52.630 | CLP$ 55.630 |
72 | CLP$ 52.700 | CLP$ 63.160 | CLP$ 66.150 |
84 | CLP$ 61.480 | CLP$ 73.680 | CLP$ 76.680 |
96 | CLP$ 70.270 | CLP$ 84.200 | CLP$ 87.200 |
108 | CLP$ 79.060 | CLP$ 94.720 | CLP$ 97.730 |
120 | CLP$ 87.840 | CLP$ 105.250 | CLP$ 108.250 |
132 | CLP$ 96.630 | CLP$ 115.780 | CLP$ 118.780 |
144 | CLP$ 105.410 | CLP$ 126.290 | CLP$ 129.290 |
156 | CLP$ 114.180 | CLP$ 136.820 | CLP$ 139.820 |
168 | CLP$ 122.970 | CLP$ 147.350 | CLP$ 150.350 |
180 | CLP$ 131.760 | CLP$ 157.870 | CLP$ 160.870 |
192 | CLP$ 140.540 | CLP$ 168.390 | CLP$ 171.390 |
204 | CLP$ 149.320 | CLP$ 178.920 | CLP$ 181.920 |
216 | CLP$ 158.100 | CLP$ 189.450 | CLP$ 192.450 |
228 | CLP$ 166.880 | CLP$ 199.970 | CLP$ 202.970 |
240 | CLP$ 175.670 | CLP$ 210.500 | CLP$ 213.500 |
252 | CLP$ 184.450 | CLP$ 221.020 | CLP$ 224.020 |
264 | CLP$ 193.240 | CLP$ 231.540 | CLP$ 234.540 |
276 | CLP$ 202.020 | CLP$ 242.110 | CLP$ 245.110 |
288 | CLP$ 210.810 | CLP$ 252.600 | CLP$ 255.600 |
300 | CLP$ 219.590 | CLP$ 263.110 | CLP$ 266.110 |
312 | CLP$ 228.370 | CLP$ 273.640 | CLP$ 276.640 |
324 | CLP$ 237.150 | CLP$ 284.170 | CLP$ 297.700 |
336 | CLP$ 245.940 | CLP$ 294.690 | CLP$ 297.690 |
348 | CLP$ 254.720 | CLP$ 305.210 | CLP$ 308.210 |
360 | CLP$ 263.510 | CLP$ 315.740 | CLP$ 318.740 |
Cantidad | Triptico 30,8 x 22,3 |
---|---|
50 | CLP$ 43.860 |
100 | CLP$ 87.710 |
150 | CLP$ 131.560 |
200 | CLP$ 175.410 |
250 | CLP$ 219.260 |
300 | CLP$ 263.110 |
350 | CLP$ 306.970 |
400 | CLP$ 350.820 |
450 | CLP$ 394.670 |
500 | CLP$ 438.520 |
550 | CLP$ 482.380 |
600 | CLP$ 526.220 |
650 | CLP$ 570.080 |
700 | CLP$ 613.920 |
750 | CLP$ 657.780 |
800 | CLP$ 701.630 |
850 | CLP$ 745.480 |
900 | CLP$ 789.330 |
950 | CLP$ 833.190 |
1000 | CLP$ 877.030 |
1050 | CLP$ 920.890 |
1100 | CLP$ 920.890 |
1150 | CLP$ 1.008.590 |
1200 | CLP$ 1.052.440 |
1250 | CLP$ 1.096.290 |
1300 | CLP$ 1.140.140 |
1350 | CLP$ 1.183.990 |
1400 | CLP$ 1.227.850 |
1450 | CLP$ 1.271.700 |
1500 | CLP$ 1.315.550 |
Calendarios
Cantidad | Calendario Escritorio 21x13 |
---|---|
50 | CLP$ 255.420 |
60 | CLP$ 306.510 |
70 | CLP$ 357.590 |
80 | CLP$ 408.680 |
90 | CLP$ 459.760 |
100 | CLP$ 510.840 |
110 | CLP$ 561.930 |
120 | CLP$ 613.010 |
130 | CLP$ 664.100 |
140 | CLP$ 715.200 |
150 | CLP$ 766.260 |
Carpetas
Cantidad | Carta 45,5 x 30,8 |
---|---|
20 | CLP$ 81.000 |
30 | CLP$ 121.500 |
40 | CLP$ 162.000 |
50 | CLP$ 202.500 |
60 | CLP$ 243.000 |
70 | CLP$ 283.500 |
80 | CLP$ 324.000 |
90 | CLP$ 364.500 |
100 | CLP$ 405.000 |
110 | CLP$ 445.500 |
120 | CLP$ 486.000 |
130 | CLP$ 526.500 |
140 | CLP$ 567.000 |
150 | CLP$ 607.500 |
160 | CLP$ 648.000 |
170 | CLP$ 688.500 |
180 | CLP$ 729.000 |
190 | CLP$ 769.500 |
200 | CLP$ 810.000 |
210 | CLP$ 850.500 |
220 | CLP$ 891.000 |
230 | CLP$ 931.500 |
240 | CLP$ 972.000 |
250 | CLP$ 1.012.500 |
260 | CLP$ 1.053.000 |
270 | CLP$ 1.093.500 |
280 | CLP$ 1.134.000 |
290 | CLP$ 1.174.500 |
300 | CLP$ 1.215.000 |
500 | CLP$ 2.025.000 |
Stickers
Cantidad | 3,5x3,5 cm - 620 adhesivos | 4x4 cm - 480 adhesivos | 4,5x5,5 - 320 adhesivos | 5x5 cm - 320 adhesivos | 5,5x5,5 cm - 250 adesivos | 6x6 cm - 220 adhesivos | 7x3 cm - 360 adhesivos | 9x4 cm - 220 adhesivos | 9x5,5 cm - 160 adhesivos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLP$ 24.400 | CLP$ 24.400 | CLP$ 24.400 | CLP$ 24.400 | CLP$ 24.400 | CLP$ 24.400 | CLP$ 24.400 | CLP$ 24.400 | CLP$ 24.400 |
Flyers y Volantes
Cantidad | 10x13.5 cm |
---|---|
100 | CLP$ 23.830 |
200 | CLP$ 45.820 |
300 | CLP$ 69.640 |
400 | CLP$ 91.630 |
500 | CLP$ 115.460 |
600 | CLP$ 137.450 |
700 | CLP$ 161.270 |
800 | CLP$ 183.260 |
900 | CLP$ 207.090 |
1000 | CLP$ 229.080 |
1100 | CLP$ 252.900 |
1200 | CLP$ 274.890 |
1300 | CLP$ 298.720 |
1400 | CLP$ 320.710 |
1500 | CLP$ 344.530 |
1600 | CLP$ 366.520 |
1700 | CLP$ 390.346 |
1800 | CLP$ 412.340 |
1900 | CLP$ 436.160 |
2000 | CLP$ 458.150 |
2100 | CLP$ 481.980 |
2200 | CLP$ 503.970 |
2300 | CLP$ 527.790 |
2400 | CLP$ 549.780 |
2500 | CLP$ 573.610 |
2600 | CLP$ 595.600 |
2700 | CLP$ 619.420 |
2800 | CLP$ 641.410 |
2900 | CLP$ 665.236 |
3000 | CLP$ 687.230 |
Cantidad | 15x22 cm |
---|---|
50 | CLP$ 23.830 |
100 | CLP$ 45.820 |
150 | CLP$ 69.650 |
200 | CLP$ 91.630 |
250 | CLP$ 115.460 |
300 | CLP$ 137.450 |
350 | CLP$ 161.270 |
400 | CLP$ 183.260 |
450 | CLP$ 207.090 |
500 | CLP$ 229.080 |
550 | CLP$ 252.900 |
600 | CLP$ 274.890 |
650 | CLP$ 298.720 |
700 | CLP$ 320.710 |
750 | CLP$ 344.530 |
800 | CLP$ 366.520 |
850 | CLP$ 390.350 |
900 | CLP$ 412.340 |
950 | CLP$ 436.160 |
1000 | CLP$ 458.150 |
1050 | CLP$ 481.980 |
1100 | CLP$ 503.970 |
1150 | CLP$ 527.790 |
1200 | CLP$ 549.780 |
1250 | CLP$ 573.610 |
1300 | CLP$ 595.600 |
1350 | CLP$ 619.420 |
1400 | CLP$ 641.410 |
1450 | CLP$ 665.240 |
1500 | CLP$ 687.230 |
Invitaciones
Cantidad | Invitaciones 21 x 9.5 |
---|---|
12 | CLP$ 7.370 |
24 | CLP$ 14.020 |
36 | CLP$ 21.020 |
48 | CLP$ 28.040 |
60 | CLP$ 33.200 |
72 | CLP$ 39.840 |
84 | CLP$ 46.490 |
96 | CLP$ 53.130 |
108 | CLP$ 59.780 |
120 | CLP$ 62.740 |
132 | CLP$ 68.990 |
144 | CLP$ 75.280 |
156 | CLP$ 81.550 |
168 | CLP$ 87.820 |
180 | CLP$ 94.090 |
192 | CLP$ 100.360 |
204 | CLP$ 106.630 |
216 | CLP$ 112.910 |
228 | CLP$ 119.180 |
240 | CLP$ 125.450 |
252 | CLP$ 131.730 |
264 | CLP$ 138.000 |
276 | CLP$ 144.270 |
288 | CLP$ 150.540 |
300 | CLP$ 156.820 |
312 | CLP$ 163.090 |
324 | CLP$ 169.360 |
336 | CLP$ 175.630 |
348 | CLP$ 181.900 |
360 | CLP$ 188.200 |
Tarjetas de Bienvenida
Cantidad | Tarjetas Navidad 26 x 18 |
---|---|
10 | CLP$ 11.110 |
20 | CLP$ 22.220 |
30 | CLP$ 33.330 |